Encontrar o local ideal para celebrar o casamento exige uma pesquisa complexa dos noivos. É preciso colocar na balança da decisão diferentes critérios, como espaço, preço e localização. Contudo, há locais que conseguem reunir e evidenciar estas qualidades de tal maneira que é difícil não tomá-los como um candidato forte. Este é o caso do Espaço de Eventos Ozanam. O local oferece todos os recursos necessários para os noivos celebrarem uma grande festa de casamento.
O Espaço de Eventos Ozanam contém um espaçoso salão de festas, que permitirá ao casal colocar em prática qualquer inspiração criativa, sem sentir que o espaço delimita qualquer tipo de ideia. São 500 metros quadrados à disposição, posicionados em um entorno natural encantador, que certamente contribuirá para criar o clima que os noivos tanto esperam no dia do casamento. O espaço também conta com o estacionamento para mais de 300 veículos, entre outros destaques.
Vou lhe passar as informações de valores e itens inclusos na locação:
-Salão de festas climatizado com capacidade para até 400 convidados;
-Mesas e cadeiras de ferro (possuímos 310 cadeiras e 38 mesas);
-02 mesas de Madeira de lei medindo 2.5m X 1.00m;
-01 mesa de Madeira de lei medindo 3.00m x 1.00;
-01 armário de lembrancinhas em Madeira de lei;
-04 conjuntos de mesa bistrô, com 04 bancos cada;
-Sistema de som, iluminação e imagens, com Treliça metálica em X com 8 m de comprimento;
-Palco;
-Estacionamento para mais de 300 veículos;
-02 seguranças, 01 responsável pelo espaço presente durante toda a duração do evento, 01 sanitarista e 01 técnico de som e luz;
-Cozinha com 2 fogões, gás encanado, geladeira e fritadeira industriais;
-Pérgola em madeira para a realização de cerimônias de casamento ao ar livre;
-Capela para realização de cerimônia religiosa;
-31 bancos de madeira para a cerimônia na capela ou no pergolado.
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
*Uma senha será enviada por e-mail